Kocioł Zębiec KORAL
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
3.44
Opis
UWAGA!
Realizujemy zamówienia do dnia 18.12.2023 r. Do końca roku będzie prowadzona inwentaryzacja u producenta. Kolejne zamówienia będą realizowane po nowym roku!
Koral
10 kW / 14 kW / 18 kW / 22 kW / 25 kW
Kocioł na ekogroszek ze sprawdzoną konstrukcją
KORAL to nowoczesny kocioł na ekogroszek z podajnikiem który charakteryzuje się łatwością obsługi. Rozwiązania konstrukcyjne pieca nawiązują do wysoko ocenianych przez klientów kotłów MERKURY marki Zębiec. Sterowanie pracą kotła odbywa się poprzez nowoczesny sterownik marki ELSTER z możliwością sterowania 4 pompami, zaworem mieszającym oraz kilkoma niezależnymi obwodami grzewczymi.
Do 95,5% – wysoka sprawność cieplna
Zastosowany w sterowniku algorytm PID automatycznie steruje ilością podawanego paliwa oraz mocą nadmuchu. Stałopalność przy takim sterowaniu zapewnia bardziej ekonomiczne, sprawniejsze i czystsze spalanie.
Nowoczesne rozwiązania
Kotły posiadają system zapobiegania cofaniu się dymu do zasobnika. Dodatkowo czopuch można podłączyć z góry lub z tyłu kotła co daje możliwość wyboru tylnego lub górnego wyjścia spalin. Istnieje możliwość ustawienia programu w sterowniku do przeprowadzenia dezynfekcji zbiornika c.w.u. W kotle zastosowano ruszt obrotowy w modelach o mocy: 14, 18, 22 i 25 kW, natomiast ruszt stały w Koralu o mocy 10 kW. Dla zwiększenia wygody użytkowania kocioł można kupić z prawo lub lewostronnym podajnikiem.
Ekologiczne ogrzewanie ekogroszkiem
Kotły spełniają rygorystyczne wymagania 5. Klasy i Ecodesign (zostały przebadane przez Instytut Przeróbki Węgla w Zabrzu – akredytacja PCA Nr AB 081) w zakresie czystości spalin co oznacza, że kotły KORAL marki ZĘBIEC spełniają warunki do uzyskania dofinansowania w ramach programu CZYSTE POWIETRZE.

| KOCIOŁ | Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Głębokość [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] |
| KORAL 10 | 1222 | 1040 | 728 | 156 | 972 | 1050 | 159 | 430 | 743 | – |
| KORAL 14 | 1342 | 1190 | 888 | 156 | 1095 | 1174 | 159 | 516 | 883 | 1258 |
| KORAL 18 | 1412 | 1190 | 888 | 156 | 1165 | 1244 | 159 | 516 | 883 | 1328 |
| KORAL 22 | 1487 | 1190 | 888 | 156 | 1239 | 1324 | 159 | 516 | 883 | 1402 |
| KORAL 25 | 1557 | 1190 | 888 | 156 | 1309 | 1394 | 159 | 516 | 883 | 1472 |
| Wyszczególnienie | J.m. | KORAL 10 | KORAL 14 | KORAL 18 | KORAL 22 | KORAL 25 |
| Klasa efektywności energetycznej | B | B | B | B | B | |
| Znamionowa moc cieplna | kW | 10 | 14 | 18 | 22 | 25 |
| Współczynnik efektywności energetycznej | 86 | 85 | 85 | 86 | 85 | |
| Zakres pracy | kW | 3,0-10 | 4,2-14 | 5,4-18 | 6,6-22 | 7,5-25 |
| Sprawność cieplna | % | do 95,5 | do 94,6 | do 92,8 | do 94,0 | do 94,1 |
| Pojemność komory zasobnika* | dm3/kg | 120/95 | 166/133 | 188/150 | 211/169 | 233/186 |
| Pojemność wodna kotła | dm3 | 42 | 80 | 83 | 93 | 99 |
| Min. wymagany ciąg kominowy | Pa | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Min. wysokość komina | m | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 |
| Min. przekrój komina | cm x cm Φ cm | 20 x 14 Φ 18 | 20 x 14 Φ 18 | 20 x 14 Φ 18 | 20 x 14 Φ 18 | 20 x 14 Φ 18 |
| Średnica czopucha | mm | Φ 159 | Φ 159 | Φ 159 | Φ 159 | Φ 159 |
| Króćce wody wylot/powrót (gwintowane wewnętrzne) | mm | G 1 1/2″ wewnętrzny | G 1 1/2″ wewnętrzny | G 1 1/2″ wewnętrzny | G 1 1/2″ wewnętrzny | G 1 1/2″ wewnętrzny |
| Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Masa kotła bez wody | kg | 270 | 450 | 470 | 510 | 525 |
| Klasa kotła wg PN EN 303-5:5:2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Ecodesign | tak | tak | tak | tak | tak |
* dane orientacyjne zależne od gęstości nasypowej, wartości opałowej, sortymentu, itp.
| Kotły „Zębiec” | Moc cieplna | Powierzchnia pomieszczeń [m2] w zależności od współczynnika przenikania ścian budynku (docieplenia) | |||
| U > 1 [W/m2K] | U ~ 0,7 [W/m2K] | U ~ 0,5 [W/m2K] | U ~ 0,3 [W/m2K] | ||
| bez docieplenia | ~5 cm styropianu | ~8 cm styropianu | ~10 cm styropianu | ||
| KORAL 10 | 10 | 86 | 100 | 120 | 155 |
| KORAL 14 | 14 | 120 | 140 | 165 | 215 |
| KORAL 18 | 18 | 155 | 180 | 210 | 275 |
| KORAL 22 | 22 | 195 | 220 | 260 | 340 |
| KORAL 25 | 25 | 215 | 250 | 295 | 385 |
PON-PT: 7:00-20:00 | SOB-ND-ŚWIĘTA: 10:00-16:00






Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.