FENIKS UNI
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
Feniks Uni – Kocioł na Węgiel 5 klasy
Kocioł Feniks UNI to nowoczesne i ekologiczne urządzenie zasypowe,
zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy cenią
tradycyjne rozwiązania z wysoką sprawnością i niską emisją spalin.
Urządzenie spełnia wymagania 5 klasy zgodnie z PN-EN 303-5:2012
oraz normy Ecodesign (UE 2015/1189).
Feniks UNI to idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, gospodarstw
i małych obiektów, w których ważne są bezpieczeństwo, trwałość oraz
efektywne wykorzystanie paliwa. Kocioł zapewnia
stabilne i ekonomiczne ogrzewanie oraz bardzo dobre parametry emisji spalin.
Uwaga: kocioł Feniks UNI wymaga podłączenia do
zbiornika buforowego, dobranego zgodnie z normą
PN-EN 303-5:2002. Zastosowanie bufora zapewnia prawidłową pracę kotła,
wyższą sprawność instalacji oraz dłuższą żywotność urządzenia.
Najważniejsze zalety kotła Feniks UNI
- 5 klasa emisji spalin i zgodność z Ecodesign
- Konstrukcja zasypowa – prosta i niezawodna obsługa
- Przystosowany do współpracy ze zbiornikiem buforowym
- Solidna i trwała budowa stalowa
- Wysoka sprawność cieplna
- Uniwersalne paliwa stałe
- Niskie koszty użytkowania
Wymiary paleniska (w zależności od mocy)
| Moc kotła | Szerokość (mm) | Głębokość (mm) | Wysokość (mm) |
|---|---|---|---|
| 10 kW | 265 | 210 | 480 |
| 13 kW | 265 | 250 | 525 |
| 18 kW | 410 | 250 | 530 |
| 24 kW | 410 | 270 | 570 |
Wymiary wsypu zasypowego
| Moc kotła | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) |
|---|---|---|
| 10 / 13 kW | 265 | 210 |
| 18 / 24 kW | 410 | 210 |
Dane kominowe
- Wysokość od dołu kotła do środka wylotu spalin: 1010 mm
- Średnica czopucha: 160 mm
Feniks UNI – sprawdzony kocioł zasypowy 5 klasy
Jeśli szukasz kotła łączącego prostotę z wysoką kulturą pracy i
ekologicznymi parametrami, Feniks UNI jest
trafnym wyborem – niezawodny, solidny i ekonomiczny.
Dane techniczne – Feniks UNI
| Wyszczególnienie | J.m. | UNI 10 | UNI 13 | UNI 18 | UNI 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominalna moc cieplna | kW | 10 | 13 | 18 | 24 |
| Stałopalność | h | 4,5 | |||
| Powierzchnia grzewcza kotła | m² | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 3,2 |
| Pojemność wodna kotła | l | 62 | 72 | 88 | 100 |
| Orientacyjna ogrzewana powierzchnia | m² | do 120 | do 160 | do 220 | do 280 |
| Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012 | – | Ekoprojekt (5 klasa) | |||
| Sprawność | % | 89 | |||
| Pojemność komory zasypowej | l | 24 | 28 | 36 | 48 |
| Maks. temperatura zasilania | °C | 85 | |||
| Min. temperatura zasilania | °C | 55 | |||
| Średnia temperatura spalin | °C | 143 | 120 | 145 | 145 |
| Maks. temp. wody do bufora | °C | 85 | |||
| Maks. ciśnienie robocze | MPa | 0,2 | |||
| Ciśnienie próbne | MPa | 0,35 | |||
| Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Minimalna pojemność zbiornika buforowego | l | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
| Minimalny przekrój komina | cm² | 250 | 250 | 400 | 400 |
| Minimalna wysokość komina | m | 6 | |||
| Średnica czopucha | mm | 160 | |||
| Masa kotła | kg | 243 | 254 | 315 | 336 |
| Średnica króćców zasilania i powrotu | cal | 1 1/2 | |||
| Średnica króćca spustowego | cal | 3/4 | |||
| Emisja hałasu | dB | < 30 | |||
| Wysokość kotła | mm | 1190 | 1230 | 1230 | 1280 |
| Szerokość kotła | mm | 455 | 455 | 595 | 595 |
| Głębokość kotła | mm | 595 | 650 | 700 | 700 |
PON-PT: 7:00-20:00 | SOB-ND-ŚWIĘTA: 10:00-16:00





Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.