SEMAX BASIC
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
Najważniejsze informacje
Certyfikaty: EcoDesign I 5 Klasa
Klasa energetyczna: A+
Najważniejsze zalety
Wymiennik ciepła
Wymiennik ciepła | kanały konwekcyjne poziome | półkowe
Efektywna konstrukcja przystosowana do szybkiego czyszczenia wymiennika z przodu. Budowa wymiennika kotła zapewnia wysoki odbiór ciepła z paleniska.
Wyjście czopucha
Z tyłu kotła
Konstrukcja kotła została zaprojektowana w taki sposób, aby wyjścia czopucha znalazło się z tyłu. Zastosowanie takiego rozwiązania w kotle c.o., pozwala na bezpośrednie wyprowadzenie czopucha do komina.
Miarkownik ciągu
Termometr mechaniczny
Czerpnia powietrza wtórnego i pierwotnego
Klapa oddymiająca
Pozwala na efektywne odprowadzenie dymu z komory paleniskowej.
Zawirowywacze
Kanał ceramiczny
Zastosowanie płyt ceramicznych jako katał ceramiczny, wpływa na poprawę efektywności procesu spalania. Ekrany podnoszą temperaturę w komorze spalania, wydłużają drogę jaką mają do przebycia w kotle oraz zatrzymują cząsteczki unoszące się nad paleniskiem, dopalając je. Sprawność cieplna kotła wzrasta, a spaliny mają zredukowaną do minimum ilości związków szkodliwych dla środowiska.
Zbiornik buforowy
Zapewnia optymalne warunki pracy kotła. Kocioł może pracować z optymalną mocą, a nadmiar ciepła gromadzony jest w buforze. Instalacja grzewcza domu pobiera z bufora tyle ciepła ile potrzebuje w danej chwili.
UWAGA!
Kocioł c.o. może zostać zamontowany w instalacji grzewczej, tylko razem ze zbiornikiem buforowym. Zbiornik nie jest wliczony w cenę kotła.
Ręczne rozpalanie
Dane techniczne kotła
| PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | SEMAX BASIC 15 | SEMAX BASIC 20 | SEMAX BASIC 30 | SEMAX BASIC 40 |
| Nominalna moc cieplna | [kW] | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Zakres mocy kotła | [kW] | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Powierzchnia możliwa do ogrzania* | [m2] | 150-225 | 200-300 | 300-450 | 400-600 |
| Pojemność wodna | [L] | 71 | 77 | 99 | 116 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Maksymalna temperatura robocza | [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Ciśnienie próbne | [bar] | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Obwód polan (szczep) | [cm] | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| Długość polan (szczep) | [cm] | 34 | 36 | 34 | 34 |
| Paliwo | [-] | drewno opałowe, kawałkowe | drewno opałowe, kawałkowe | drewno opałowe, kawałkowe | drewno opałowe, kawałkowe |
| Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | 23 | 22 | 25 | 28 |
| Pojemność zasobnika ciepła (bufora) | [L] | 555 | 780 | 1230 | 1680 |
| Waga kotła | [kg] | 342 | 390 | 415 | 500 |
Lista ZUM, certyfikaty, klasa, emisyjność kotła
| PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | SEMAX BASIC 15 | SEMAX BASIC 20 | SEMAX BASIC 30 | SEMAX BASIC 40 |
| Identyfikator Lista ZUM | [-] | KZ-400363 | KZ-200364 | KZ-900365 | KZ-700366 |
| Ecodesign (Eko Projekt) | [-] | tak | tak | tak | tak |
| Klasa kotła | [-] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Klasa energetyczna | [-] | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Sezonowa emisyjność cząstek stałych | [mg/m3] | 20 | 18 | 19 | 19 |
| Sprawność dla mocy nominalnej | [%] | 90 | 88,7 | 89,1 | 89,2 |
| Nominalna emisyjność cząstek stałych | [mg/m3] | 20 | 17 | 19 | 19 |

| WYMIAR | JEDNOSTKA S.I. | SEMAX BASIC 15 | SEMAX BASIC 20 | SEMAX BASIC 30 | SEMAX BASIC 40 |
| A | [mm] | 490 | 520 | 560 | 660 |
| B1 | [mm] | – | - | - | - |
| B2 | [mm] | – | - | - | - |
| C1 | [mm] | 1275 | 1275 | 1480 | 1480 |
| C2 | [mm] | 1255 | 1255 | 1460 | 1460 |
| D1 | [mm] | 957 | 1070 | 1070 | 1065 |
| D2 | [mm] | 725 | 835 | 835 | 835 |
| E | [mm] | – | - | - | - |
| F1 | [mm] | 1050 | 1050 | 1240 | 1240 |
| F2 | [mm] | 713 | 713 | 713 | 713 |
| F3 | [mm] | 448 | 455 | 455 | 455 |
| F4 | [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| G1 | [mm] | 159 | 159 | 177 | 177 |
| G2 | [cal] | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| G3 | [cal] | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| G4 | [cal] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| H | [mm] | 30 | 30 | 30 | 30 |
| W | [mm] | 290×200 | 290x200 | 340x200 | 440x200 |
| X | [mm] | 290 | 290 | 340 | 440 |
| Y | [mm] | 515 | 515 | 590 | 590 |
| Z | [mm] | 345 | 445 | 420 | 420 |
Do pobrania
Pliki do pobrania:
-
Instrukcja 15 kW
-
Instrukcja 20-40 kW
-
EcoDesign (EkoProjekt) - 15kW
-
EcoDesign (EkoProjekt) - 20kW
-
EcoDesign (EkoProjekt) - 30kW
-
EcoDesign (EkoProjekt) - 40kW
-
Etykieta energetyczna
-
Karta produktu UE 2015/1187 - 15kW
-
Karta produktu UE 2015/1187 - 20kW
-
Karta produktu UE 2015/1187 - 30kW
-
Karta produktu UE 2015/1187 - 40kW
-
Karta produktu UE 2015/1189 - 15kW
-
Karta produktu UE 2015/1189 - 20kW
-
Karta produktu UE 2015/1189 - 30kW
-
Karta produktu UE 2015/1189 - 40kW
PON-PT: 7:00-20:00 | SOB-ND-ŚWIĘTA: 10:00-16:00





Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.