Feniks Agro
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
Kocioł na drewno. Kotły typu Feniks AGRO to nowa generacja kotłów z ręcznym podawaniem paliwa o nowoczesnej konstrukcji, przystosowanym do spalania paliw stałych (polana drzewa liściastego), zgazowującym paliwo.
Kocioł zgazowujący posiada budowę, która ma wyszczególnione osobne komory – w jednej zachodzi proces odgazowania paliwa (produkcja gazu palnego), w drugiej – ceramicznej, następuje spalanie gazów. Posiada dużą komorę załadowczą zapobiegającą zawieszaniu się opału, palnik metalowo-ceramiczny, wymiennik o pionowym układzie kanałów spalinowych, w których zamontowane są zawirowacze spalin.
Wyposażony jest również w przełącznik ciągu ułatwiający rozpalanie (krótki obieg spalin). Do komory spalania i dyszy ceramicznej doprowadzone jest powietrze z możliwością regulacji zarówno powietrza pierwotnego oraz wtórnego. W palniku znajduje się przegroda metalowa z doprowadzonym powietrzem wtórnym. Powietrze to odpowiada za dostarczenie tlenu do spalania w ceramicznym palniku wirowym.
| Parametr | J.m. | AGRO 9 | AGRO 15 | AGRO 20 |
|---|---|---|---|---|
| Nominalna moc cieplna | kW | 9 | 15 | 20 |
| Stałopalność | h | 5 | 5 | 5 |
| Powierzchnia grzewcza kotła | m² | 1,5 | 1,9 | 2,4 |
| Pojemność wodna kotła | l | 63 | 70 | 80 |
| Orientacyjna powierzchnia ogrzewana | m² | do 120 | do 160 | do 220 |
| Klasa kotła | – | ekoprojekt | ekoprojekt | ekoprojekt |
| Sprawność | % | 89 | 89 | 89 |
| Pojemność komory zasypowej | kg | 14 | 20 | 25 |
| Max temperatura zasilania | °C | 85 | 85 | 85 |
| Min temperatura zasilania | °C | 55 | 55 | 55 |
| Średnia temperatura spalin | °C | 145 | 145 | 145 |
| Max temp. wody na bufor | °C | 85 | 85 | 85 |
| Max. ciśnienie robocze | MPa | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Ciśnienie próbne | MPa | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Wymagany ciąg kominowy | mbar | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
| Sugerowana pojemność bufora | l | 450 | 700 | 1000 |
| Min. przekrój komina | cm² | 250 | 250 | 400 |
| Min. wysokość komina | m | 6 | 6 | 6 |
| Średnica czopucha | mm | 140 | 140 | 160 |
| Masa kotła | kg | 270 | 330 | 370 |
| Średnica króćców zasilania/powrotu | cal | 1 | 1 | 1 1/2 |
| Średnica króćca spustowego | cal | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
| Emisja hałasu | dB | <30 | <30 | <30 |
| Wysokość | mm | 940 | 1050 | 1050 |
| Szerokość | mm | 480 | 480 | 550 |
| Głębokość | mm | 800 | 800 | 870 |


PON-PT: 7:00-20:00 | SOB-ND-ŚWIĘTA: 10:00-16:00





Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.