Drewmet UNI DREX z palnikiem pelletowym
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
Zgazowujący kocioł z palnikiem pelletowym
Kotły UNI DREX są kotłami zgazowującym drewno, w których zachodzi zjawisko tworzenia się gazu palnego poprzez zgazowywanie drewna. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które posiadają zapasy odpowiednio przechowywanego drewna opałowego o wilgotności 15-20%.
Emisja pyłów poniżej 20 mg/m3
Efektywne dolne spalanie
Atestowana stal kotłowa P265GH o grubości 6 mm
Możliwość regulacji spalania markownikiem ciągu*
Obsługa zaworu mieszającego
Regulator pokojowy (opcja)
Żeliwny ruchomy ruszt dla lepszego odpopielenia
Panele ceramiczne stabilizujące proces spalania i redukujące emisję spalin
Sterowanie wentylatorem wyciągowym, sterownik 2 pomp C.O. i CW.U. (opcja)
Sprawność cieplna sięgająca 90%
4 lata gwarancji na szczelność wymiennika, 2 lata na sprawne działanie kotła
Sterownik 4 pomp i rusztu samoczyszczącego
Moduł WiFi (opcja)
Automatyczne rozpalanie
| Znamionowa moc cieplna | kW | 9 | 13 | 18 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| A – wysokość kotła | mm | 1185 | 1335 | 1335 | 1335 |
| B – szerokość kotła | mm | 445 | 445 | 510 | 560 |
| C – szerokość zasobnika | mm | 620 | 620 | 620 | 620 |
| D – wysokość zasobnika* | mm | 1355* | 1355* | 1355* | 1355* |
| E – wysokość wylotu czopucha | mm | 990 | 1125 | 1125 | 1125 |
| F – wysokość do środka powrotu | mm | 990 | 1125 | 1125 | 1125 |
| G – długość komory | mm | 260 | 350 | 350 | 350 |
| H – wysokość komory | mm | 500 | 650 | 650 | 650 |
| I – długość kotła | mm | 570 | 670 | 670 | 670 |
| J – długość zasobnika | mm | 670 | 670 | 670 | 670 |
| K- długość całkowita (od czopucha do palnika) | mm | 1300 | 1450 | 1450 | 1450 |
| L – szerokość całkowita (kocioł+zasobnik) | mm | 1090 | 1090 | 1155 | 1155 |
| M – szerokość komory | mm | 253 | 253 | 318 | 368 |
| Wymiary otworu zasypu | mm | 253×235 | 253×235 | 318×235 | 368×235 |
| Pojemność komory zasypowej | dm3 | 35 | 60 | 75 | 85 |
| Pojemność zasobnika | kg | ~160 | ~160 | ~160 | ~160 |
| Przekrój czopucha | mm | 150 | 180 | 180 | 180 |
| Waga kotła | kg | 338 | 375 | 409 | 446 |
| Zakres powierzchni ogrzewanej | m2 | Do 100 | Do 140 | Do 200 | Do 250 |
Wymiary A-K podane są w milimetrach. +/- 5mm



PON-PT: 7:00-20:00 | SOB-ND-ŚWIĘTA: 10:00-16:00





Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.