Drewmet BIOTEC LUX
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
BIOTEC LUX to w pełni ekologiczny kocioł przystosowany do spalania pelletu drzewnego. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego sterownika ST-976 możemy kontrolować stopień dozowania paliwa, proces spalania, automatyczny zapłon jak i wygaszanie paliwa. Kocioł w standardzie posiada moduł internetowy Wi-Fi oraz bezprzewodowy regulator pokojowy ST-292v2. Sama konstrukcja wymiennika kotła wykonana jest z atestowanej blachy kotłowej, która gwarantuje długotrwałą bezproblemową eksploatację.
Moduł WiFi (standard)
Automatyczne rozpalanie
Obsługa zaworu mieszającego
System automatycznego czyszczenia
Atestowana stal kotłowa P265GH o grubości 6 mm
Emisja pyłów ponizej 20 mg/m3
Regulator pokojowy (standard)
Sterownik 4 pomp i rusztu samoczyszczącego
Sprawność ~ 90%
5 lat gwarancji na szczelność wymiennika, 2 lata na sprawne działanie kotła
Panele ceramiczne stabilizujące proces spalania
Praca w układzie zamkniętym (opcja)
| Moc nominalna | kW | 13 | 18 | 23 |
|---|---|---|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | A+ | |
| Zakres powierzchni ogrzewanej | m2 | do 150 | do 210 | do 250 |
| Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Min. przekrój komina / min. wysokość | mm | 160/6 | 160/6 | 180/7 |
| A – wysokość kotła, zasobnika | mm | 1350 | 1350 | 1350 |
| B – szerokość kotła | mm | 530 | 550 | 570 |
| C – szerokość zasobnika | mm | 650 | 650 | 650 |
| D – szerokość całkowita (kocioł + zasobnik) | mm | 1200 | 1220 | 1240 |
| E – długość kotła, zasobnika | mm | 640 | 640 | 640 |
| F – długość całkowita kotła | mm | 720 | 720 | 720 |
| G – wysokość do środka czopucha | mm | 1175* | 1175* | 1175* |
| H – wysokość do środka zasilania | mm | 1205* | 1205* | 1205* |
| I – wysokość do środka powrotu | mm | 120* | 120* | 120* |
| Średnica zasilania i powrotu | cal | 6/4” | 6/4” | 6/4” |
| Pojemność zasobnika | kg | ~200 | ~200 | ~200 |
| Przekrój czopucha | mm | 150 | 150 | 150 |
| Waga kotła | kg | 348 | 372 | 390 |
* wymiary A,G,H,I można regulować za pomocą dołączonych stopek, posiadają one
zakres regulacji
Wymiary A-I podane są w milimetrach. +/- 5mm od 15-40mm.



PON-PT: 7:00-20:00 | SOB-ND-ŚWIĘTA: 10:00-16:00





Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.